LXI Hiittenharjun Hiihdot 28.1.12
L Ä H T Ö L I S T A
© Harjavallan Jymy
N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; N35; MYL; M20; M18; M35; M45; M55;
Lähtö Lisenssi Sarja Nro Nimi Seura
11.01.30 40025292 N08 4 Siiri Heikkilä Nakkilan Vire
11.02.00 N08 5 Carolina Grönroos Laitilan Jyske
11.02.30 34505704 N08 6 Helmi Finska VammSeudVoim
11.03.00 33828741 N08 7 Sofia Lintern Lauttakylän Luja
11.03.30 40136435 N08 8 Nina Välimäki VammSeudVoim
11.04.00 40066681 N08 9 Jenny Alanen Lauttakylän Luja
11.04.30 34519936 N08 10 Jessica Junkkala VammSeudVoim
11.05.00 40136554 N08 11 Amanda Yli-Futka Nakkilan Vire
11.05.30 34566565 N08 12 Aada Unonius Noormarkun Nopsa
11.06.00 33749781 N08 13 Emmi Pohjolainen Lauttakylän Luja
11.06.30 34482429 N08 14 Nelli Lähteenmäki KankUrh
11.07.00 40069423 N08 15 Jenny Nisu Lauttakylän Luja
Sarjaluettelo
11.09.00 40071610 M08 19 Jalmari Kansanaho VammSeudVoim
11.09.30 34481750 M08 20 Elmeri Lehtinen Lauttakylän Luja
11.10.00 40072142 M08 21 Severi Mäenpää Nakkilan Vire
11.10.30 34126837 M08 22 Erkka Maine Lauttakylän Luja
11.11.00 34174371 M08 23 Joona Levä HonkSeudUrh
11.11.30 34505995 M08 24 Valtteri Aromaa Noormarkun Nopsa
11.12.00 34090196 M08 25 Henrik Lehtinen Lauttakylän Luja
11.12.30 34578951 M08 26 Akusti Lehtimäki Luvian Veto
11.13.00 34413566 M08 27 Kalle Harjuntausta Noormarkun Nopsa
11.13.30 40072973 M08 28 Kosti Saine KankUrh
11.14.00 34517802 M08 29 Kasperi Raitala Noormarkun Nopsa
11.14.30 34500822 M08 30 Kenny Koskinen Lauttakylän Luja
11.15.00 40142412 M08 31 Aleksi Murto Ulvilan Ura
Sarjaluettelo
11.17.00 32821396 N10 35 Rebecca Lintern Lauttakylän Luja
11.17.30 33753696 N10 36 Heta Haunia HonkSeudUrh
11.18.00 32870457 N10 37 Katariina Keitaanniemi Ulvilan Ura
11.18.30 33670986 N10 38 Hannele Harjuntausta Noormarkun Nopsa
11.19.00 34505720 N10 39 Julia Junkkala VammSeudVoim
11.19.30 33837169 N10 40 Lotta-Maria Maine Lauttakylän Luja
11.20.00 31501785 N10 41 Ida Grönroos Laitilan Jyske
11.20.30 33838265 N10 42 Sini Siro Parkanon Urheilijat
11.21.00 33749668 N10 43 Jessica Ossberg Lauttakylän Luja
11.21.30 33838294 N10 44 Mila Siro Parkanon Urheilijat
Sarjaluettelo
11.23.00 34517527 M10 47 Leevi Lampén Lempäälän Kisa
11.23.30 32817834 M10 48 Akseli Alanen Lauttakylän Luja
11.24.00 34419557 M10 49 Ilari Kansanaho VammSeudVoim
11.24.30 32358144 M10 50 Topias Lehtimäki Luvian Veto
11.25.00 34576678 M10 51 Olavi Kytölä VammSeudVoim
11.25.30 32329555 M10 52 Samuel Nokelainen Noormarkun Nopsa
11.26.00 33735724 M10 53 Lauri Rantanen Alastaron Urheilijat
11.26.30 34457001 M10 54 Topias Malmivuori Ulvilan Ura
11.27.00 31883458 M10 55 Juho Lähteenmäki KankUrh
11.27.30 34159891 M10 56 Jesse Huvila Alastaron Urheilijat
11.28.00 40073192 M10 57 Niilo Harjunen Nakkilan Vire
Sarjaluettelo
11.29.00 32454268 N12 59 Annika Hohkuri KankUrh
11.29.30 32822188 N12 60 Nelli Rakkolainen KokemäKova-VäkHiiht
11.30.00 34375594 N12 61 Aada Nikki Ulvilan Ura
11.30.30 31090322 N12 62 Fanni Lindvall Noormarkun Nopsa
11.31.00 30122819 N12 63 Jenni Toivola Punkalaitumen Kunto
11.31.30 33474302 N12 64 Iisa Jutila Porin Pyrintö
11.32.00 31989271 N12 65 Marjaana Jussila HonkSeudUrh
11.32.30 32007987 N12 66 Fia-Stina Lahti Noormarkun Nopsa
11.33.00 32766176 N12 67 Taija Ruohomäki Porin Pyrintö
11.33.30 33749655 N12 68 Erika Ossberg Lauttakylän Luja
11.34.00 31764292 N12 69 Aliina Finska VammSeudVoim
11.34.30 34546828 N12 70 Sara Vettenranta Ulvilan Ura
11.35.00 30810008 N12 71 Aino Pitkänen Punkalaitumen Kunto
11.35.30 32005439 N12 72 Alisa Heino Eura-KauttUrh
11.36.00 31983293 N12 73 Hanna Nisu Lauttakylän Luja
11.36.30 33474289 N12 74 Pinja Jutila Porin Pyrintö
11.37.00 40026915 N12 75 Tuuli Mäkinen Lauttakylän Luja
Sarjaluettelo
11.39.00 33679314 M12 79 Väinö Lampinen Luvian Veto
11.39.30 33838281 M12 80 Sami Siro Parkanon Urheilijat
11.40.00 32354559 M12 81 Ville Joopi Luvian Veto
11.40.30 30969247 M12 82 Joni Levä HonkSeudUrh
11.41.00 31876384 M12 83 Joona Mäntylä Lauttakylän Luja
11.41.30 30400546 M12 84 Aleksi Aromaa Noormarkun Nopsa
11.42.00 32373543 M12 85 Leevi Lehtimäki Luvian Veto
11.42.30 33474276 M12 86 Pietu Jutila Porin Pyrintö
11.43.00 31847711 M12 87 Matias Vaahtio Ulvilan Ura
11.43.30 34159901 M12 88 Jere Huvila Alastaron Urheilijat
11.44.00 31771557 M12 89 Hugo Bondfolk Lauttakylän Luja
11.44.30 33862008 M12 90 Herman Mäenpää Nakkilan Vire
11.45.00 32288450 M12 91 Markus Alajoki VammSeudVoim
11.45.30 32083118 M12 92 Eero Rantanen Alastaron Urheilijat
11.46.00 31039956 M12 93 Jussi Jussila HonkSeudUrh
11.46.30 31919089 M12 94 Jukka-Petteri Satama KankUrh
11.47.00 31983235 M12 95 Mikko Ylinen VammSeudVoim
11.47.30 31861412 M12 96 Lasse Hietaoja KankUrh
11.48.00 30054848 M12 97 Aleksanteri Aronpää Harjavallan Jymy
11.48.30 32734810 M12 98 Oskari Puukka Porin Pyrintö
Sarjaluettelo
11.50.30 28945561 N14 102 Riina Tainio Eura-KauttUrh
11.51.00 30970236 N14 103 Alina Hanhiniemi Noormarkun Nopsa
11.51.30 28842677 N14 104 Fanni Äijälä Ulvilan Ura
11.52.00 32698079 N14 105 Essi Hyle Noormarkun Nopsa
11.52.30 30254428 N14 106 Iida Lähteenmäki KankUrh
11.53.00 32766163 N14 107 Julia Ruohomäki Porin Pyrintö
11.53.30 30048003 N14 108 Laura Punkka VammSeudVoim
11.54.00 30570681 N14 109 Sanni Grönroos Laitilan Jyske
Sarjaluettelo
11.56.00 32934076 M14 113 Ilmari Kansanaho VammSeudVoim
11.56.30 28969990 M14 114 Tuukka Mäkinen Lauttakylän Luja
11.57.00 28960850 M14 115 Waltteri Aronpää Harjavallan Jymy
11.57.30 30143953 M14 116 Frans Lindvall Noormarkun Nopsa
11.58.00 28560506 M14 117 Joni Satama KankUrh
11.58.30 30828676 M14 118 Oskari Hanhioja Ylöjärven Urheilijat
11.59.00 30148369 M14 119 Santeri Jalonen VammSeudVoim
11.59.30 28969741 M14 120 Aaron Bondfolk Lauttakylän Luja
12.00.00 28535667 M14 121 Santeri Harjuntausta Noormarkun Nopsa
Sarjaluettelo
12.02.00 27531947 N16 125 Anne Pitkänen Punkalaitumen Kunto
12.02.30 30944398 N16 126 Emilia Setälä Lauttakylän Luja
12.03.00 29024821 N16 127 Venla Haunia HonkSeudUrh
Sarjaluettelo
12.05.00 29981362 M16 131 Ville Nissinen Ulvilan Ura
12.05.30 24216087 M16 132 Erik Raitala Noormarkun Nopsa
12.06.00 29047853 M16 133 Ville-Veikko Olli Eurajoen Veikot
12.06.30 23248535 M16 134 Toni Setola Harjavallan Jymy
12.07.00 27554665 M16 135 Valtteri Sillanpää Noormarkun Nopsa
12.07.30 27424847 M16 136 Samuli Blom Nousiaisten Alku
12.08.00 27466944 M16 137 Juuso Kivilähde Noormarkun Nopsa
Sarjaluettelo
12.10.00 31049315 N18 141 Emma Hakamaa Ylöjärven Ryhti
12.10.30 28403087 N18 142 Laura Ala-Aho Noormarkun Nopsa
12.11.00 22472331 N18 143 Katri Lylynperä Ylöjärven Ryhti
12.11.30 27564723 N18 144 Elina Salmio Noormarkun Nopsa
Sarjaluettelo
12.13.30 27475126 N20 148 Elina Kangas Nakkilan Vire
12.14.00 27036840 N20 149 Milla Tainio Nakkilan Vire
Sarjaluettelo
12.16.00 27578162 NYL 153 Venla Tahvanainen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.18.00 N35 157 Vara001
Sarjaluettelo
12.20.00 MYL 161 Vara002
Sarjaluettelo
12.22.00 32807488 M20 165 Markus Pörsti Porin Pyrintö
12.22.30 23397680 M20 166 Joonas Tammela PorinSeudHiihtäjät
12.23.00 27894257 M20 167 Jere Blom Nousiaisten Alku
12.23.30 27561357 M20 168 Ville Sampolahti Noormarkun Nopsa
12.24.00 24154385 M20 169 Eskomatti Uusimäki Merikarvian Into
Sarjaluettelo
12.26.00 27566501 M18 173 Eero Sampolahti Noormarkun Nopsa
12.26.30 26924704 M18 174 Artturi Pensasmaa Ylöjärven Urheilijat
Sarjaluettelo
12.28.30 26710280 M35 178 Sami Nikkilä VammSeudVoim
Sarjaluettelo
12.30.00 31801760 M45 181 Jouko Vaali Virtain Urheilijat
12.30.30 34544972 M45 182 Sami Punkka VammSeudVoim
12.31.00 21537811 M45 183 Heikki Haunia HonkSeudUrh
12.31.30 32702813 M45 184 Mikko Pajulahti Jämin Jänne
12.32.00 27497751 M45 185 Hannu Laine VammSeudVoim
12.32.30 27519066 M45 186 Arto Nissinen Ulvilan Ura
Sarjaluettelo
12.34.30 27590629 M55 190 Veli-Pekka Vänni Jämin Jänne
12.35.00 30130843 M55 191 Harri Mäkelä VammSeudVoim
12.35.30 40053951 M55 192 Leo Ukkonen Tampereen Pyrintö
Sarjaluettelo