LX Hiittenharjun Hiihdot 29.1.2011

T U L O K S E T

© Harjavallan Jymy
N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; N35; MYL; M20; M18; M35; M45;

Naiset 8 vuotta 1 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Ed. kisa

  1. Hannele Harjuntausta     Noormarkun No    6.35,2
  2. Ella Leppänen            Nakkilan Vire    6.35,5       0.00,3
  3. Aada Unonius             Noormarkun No    7.12,4       0.37,2
  4. Jessica Junkkala         Vammalan Seud    7.26,9       0.51,7
  5. Alina Tynkkynen          Lauttakylän L    7.33,3       0.58,1
  6. Mila Siro                Parkanon Urhe    8.05,2       1.30,0
  7. Helmi Finska             Vammalan Seud    8.14,2       1.39,0
  8. Sofia Lintern            Lauttakylän L   10.00,3       3.25,1
Sarjaluettelo

Miehet 8 vuotta 1 km P

  1. Joni Lehtinen            Jämin Jänne      6.14,9
  2. Veeti Saarinen           Tammelan Rysk    6.35,2       0.20,3
  3. Vilho Ranta              Hyvinkään Hii    6.52,4       0.37,5
  4. Elias Lehtonen           Ulvilan Ura      6.57,1       0.42,2
  5. Valtteri Aromaa          Noormarkun No    8.49,7       2.34,8
Sarjaluettelo

Naiset 10 vuotta 2 km P

  1. Liisa Saarinen           Tammelan Rysk   10.48,4
  2. Nora Riitaoja            Jämin Jänne     10.56,5       0.08,1
  3. Hanna Nisu               Lauttakylän L   10.57,6       0.09,2
  4. Aliina Finska            Vammalan Seud   11.09,1       0.20,7
  5. Julia Junkkala           Vammalan Seud   11.29,2       0.40,8
  6. Tuuli Mäkinen            Lauttakylän L   11.38,4       0.50,0
  7. Sini Siro                Parkanon Urhe   12.08,0       1.19,6
  8. Taija Ruohomäki          Porin Pyrintö   13.12,4       2.24,0
  9. Rebecca Lintern          Lauttakylän L   14.56,8       4.08,4
 10. Oona Unonius             Noormarkun No   15.21,0       4.32,6
 Hylätty   1
  -  40.  34579044  Siiri Hellsten           Noormarkun Nopsa
 Poisjäänyt   2
  -  35.  31989271  Marjaana Jussila         Honkajoen Seudun Urheilijat
  -  32.  31090364  Ellinoora Sillanpää      Noormarkun Nopsa
Sarjaluettelo

Miehet 10 vuotta 2 km P

  1. Mikko Ylinen             Vammalan Seud    9.10,0
  2. Hugo Bondfolk            Lauttakylän L    9.20,6       0.10,6
  3. *Eetu Mutikainen         Tammelan Rysk    9.20,9       0.10,9
  4. Lasse Hietaoja           Kankaanpään U    9.31,8       0.21,8
  5. Lassi Rantahalvari       Alastaron Urh    9.52,7       0.42,7
  6. Ossi Rantahalvari        Alastaron Urh   10.36,0       1.26,0
  7. Pietu Jutila             Porin Pyrintö   11.33,7       2.23,7
  8. Matias Seilonen          Noormarkun No   17.12,9       8.02,9
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 2 km P

  1. Fanni Äijälä             Ulvilan Ura      8.42,9
  2. Alina Hanhiniemi         Noormarkun No    9.04,8       0.21,9
  3. Susanna Aho              Jämin Jänne      9.05,7       0.22,8
  4. Aino Pitkänen            Punkalaitumen    9.21,6       0.38,7
  5. Tinja Töyrylä            Eurajoen Veik    9.26,1       0.43,2
  6. Venla Olli               Eurajoen Veik    9.31,6       0.48,7
  7. Jenna Hakala             Kankaanpään U    9.36,4       0.53,5
  8. Essi Hyle                Noormarkun No    9.41,3       0.58,4
  9. Vilma Välläri            Punkalaitumen    9.51,4       1.08,5
 10. Laura Punkka             Vammalan Seud    9.54,2       1.11,3
 11. Riina Hanhiniemi         Noormarkun No   10.18,0       1.35,1
 12. Julia Ruohomäki          Porin Pyrintö   12.09,4       3.26,5
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 3 km P

  1. Jussi Jussila            Honkajoen Seu   12.31,9
  2. Leo Rantahalvari         Alastaron Urh   12.40,2       0.08,3
  3. Tomi Santasalo           Jämin Jänne     12.44,9       0.13,0
  4. Onni Rantahalvari        Alastaron Urh   12.49,9       0.18,0
  5. Aleksanteri Aronpää      Harjavallan J   15.33,6       3.01,7
  6. Eetu Näyrä               Luvian Veto     15.46,0       3.14,1
  7. Aleksi Aromaa            Noormarkun No   19.23,0       6.51,1
  8. Santeri Harjuntausta     Noormarkun No   20.13,6       7.41,7
  9. Sami Siro                Parkanon Urhe   21.18,8       8.46,9
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 3 km P

  1. Laura Setälä             Noormarkun No   11.30,5
  2. Emilia Riitaoja          Jämin Jänne     11.58,8       0.28,3
  3. Netta-Nana Mäkkylä       Jämin Jänne     12.16,8       0.46,3
  4. Pihla Kankaanpää         Lauttakylän L   12.17,1       0.46,6
  5. Riina Tainio             Eura-Kauttuan   12.33,3       1.02,8
  6. Emilia Setälä            Lauttakylän L   12.37,8       1.07,3
  7. Rita Rajala              Noormarkun No   13.02,3       1.31,8
  8. Mira Puska               Seinäjoen Hii   13.18,1       1.47,6
  9. Annika Savolainen        Lauttakylän L   13.43,4       2.12,9
 10. Alina Välläri            Punkalaitumen   14.26,2       2.55,7
 11. Sonja Töyrylä            Eurajoen Veik   16.03,1       4.32,6
 Poisjäänyt   1
  -  83.  27475621  Inka Koljonen            Punkalaitumen Kunto
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km P

  1. Ville Nissinen           Ulvilan Ura     16.22,3
  2. Johannes Tuominen        Paimion Urhei   16.25,7       0.03,4
  3. Roope Varjus             Ulvilan Ura     17.08,2       0.45,9
  4. Jarkko Hietaoja          Honkajoen Seu   19.09,0       2.46,7
  5. Aaron Bondfolk           Lauttakylän L   19.15,0       2.52,7
  6. *Lauri Engblom           Rasti-Lukko     21.59,5       5.37,2
  7. Konsta Jutila            Porin Pyrintö   22.07,8       5.45,5
  8. Mikko Seilonen           Noormarkun No   22.32,1       6.09,8
  9. Waltteri Aronpää         Harjavallan J   22.34,4       6.12,1
 Poisjäänyt   1
  - 101.  27554665  Valtteri Sillanpää       Noormarkun Nopsa
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 5 km P

  1. Emilia Myllykoski        Noormarkun No   15.23,9
  2. Sanni Nokelainen         Noormarkun No   16.36,5       1.12,6
  3. Anne Pitkänen            Punkalaitumen   17.17,5       1.53,6
  4. Elina Salmio             Noormarkun No   17.52,4       2.28,5
  5. Annika Salonen           Noormarkun No   18.21,3       2.57,4
 Keskeytys   1
  - 111.  29636659  Roosa Marjaniemi         Noormarkun Nopsa
 Poisjäänyt   1
  - 110.  27766071  Saana Kankaanpää         Lauttakylän Luja
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 8 km P

  1. Juuso Kivilähde          Noormarkun No   24.37,5
  2. Henri Koivisto           Honkajoen Seu   24.52,2       0.14,7
  3. Jonatan Lindqvist        Porin Seudun    24.59,9       0.22,4
  4. Markus Vuorela           Jämin Jänne     26.13,4       1.35,9
  5. Joonas Kannosto          Kankaanpään U   26.28,0       1.50,5
  6. Erik Raitala             Noormarkun No   26.32,7       1.55,2
  7. *Juha-Matti Lähteenmäki  Ulvilan Ura     33.04,2       8.26,7
  8. Antti Seilonen           Noormarkun No   36.12,1      11.34,6
 Keskeytys   2
  - 125.  27496422  Mikko Loukkaanhuhta      Kankaanpään Urheilijat
  - 122.  27566501  Eero Sampolahti          Noormarkun Nopsa
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 10 km P

  1. Milla Tainio             Nakkilan Vire   35.55,7
  2. Kaisu Uusipaasto         Jämin Jänne     36.25,7       0.30,0
  3. Elina Kangas             Nakkilan Vire   37.01,8       1.06,1
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 10 km P

  1. Iida Vieno               Harjavallan J   32.59,1
Sarjaluettelo

Naiset 10 km P

  1. Anne Halkivaha           Oripään Urhei   34.48,1
  2. Jenni Halkivaha          Oripään Urhei   39.25,6       4.37,5
Sarjaluettelo

Naiset 35 vuotta 10 km P

 Poisjäänyt   1
  - 148.            VARA
Sarjaluettelo

Miehet 15 km P

  1. Juho Uotila              Nakkilan Vire   43.50,7
  2. Toni Tainio              Eura-Kauttuan   47.42,3       3.51,6
  3. Veikko Turunen           Riihimäen Kii   51.38,3       7.47,6
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta 15 km P

 Poisjäänyt   1
  - 158.  24154385  Eskomatti Uusimäki       Merikarvian Into
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 15 km P

  1. Artturi Pensasmaa        Ylöjärven Urh   44.01,3
  2. Tuomas Keitaanniemi      Ulvilan Ura     47.55,5       3.54,2
  3. Timo Hietaoja            Kankaanpään U   50.44,8       6.43,5
  4. Markus Pörsti            Porin Pyrintö 1.01.59,3      17.58,0
 Poisjäänyt   1
  - 166.  23810235  Juuso Joukas             Pöytyän Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 35 vuotta 10 km P

  1. *Eero Lehtonen           Ulvilan Ura     30.26,6
  2. Paavo Ranta              Hyvinkään Hii   32.37,2       2.10,6
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 10 km P

  1. Jouko Vaali              Virtain Urhei   27.48,0
  2. Arto Nissinen            Ulvilan Ura     28.34,8       0.46,8
  3. Veli-Pekka Vänni         Jämin Jänne     29.17,9       1.29,9
  4. Veikko Hietaoja          Kankaanpään U   31.03,9       3.15,9
  5. Matti Tarkkanen          Nakkilan Vire   31.42,5       3.54,5
  6. Hannu Laine              Vammalan Seud   31.45,0       3.57,0
Sarjaluettelo